市民農園は生産緑地を整備して、区民の方に有料で貸し出している農園です。
1区画は概ね30平方メートル(標準区画)で1年11か月の間利用でき、更衣室や簡単な調理のできる設備をもったクラブハウスや個人用の農具庫も使用できます。
市民農園の概要及び区民農園一覧について
農園数 | 5農園 |
---|---|
総区画数 | 246区画 |
区画面積 | 標準区画30平方メート 車いす利用者優先区画約20平方メートル) |
使用料 | 1か月当たり1,600円 車いす利用者優先区画 1か月当たり1,100円) |
主な設備 | 水道、クラブハウス(トイレ、休憩室、更衣室、調理設備付き)、 農具庫(共用と個人用)、生け垣 ※注釈:車いす利用者優先区画および車いす利用者用駐車場あり |
車での来園 | 禁止(車いす利用者は登録後利用可) |
利用資格 | つぎの2点の全てにあてはまる方 (1)練馬区に住所を有する方(世帯を単位とします)、 または過半数が練馬区に住所を有する方で構成されている区内の団体 (2)区が定める規則を守って農園を利用することができる方 ※注釈:規則は「利用のてびき」等に記載。 |
利用期間 | 原則として1年11か月間 |
農園名 | 所在地 | 区画数 | 面積 (平方メートル) |
応募倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 旭町市民農園 | 旭町1-12-12 | 44 | 2,747 | 1.48 |
2 | 谷原東市民農園 | 谷原1-21-27 | 56 | 3,379 | 1.60 |
3 | 谷原西市民農園 | 谷原6-1-22 | 49 | 3,303 | 1.42 |
4 | 南大泉市民農園 | 南大泉4-30-7 | 48 | 3,100 | 1.26 |
5 | 西大泉市民農園 | 西大泉4-3-8 | 49 | 3,962 | 0.90 |
計 5園 | 246 | 16,491 | 1.33 |
利用募集申込みについて
平成30年(2018)3月から令和2年(2020)1月までの利用者募集は、既に終了しています。次期令和2年(2020)3月からの募集は令和元年(2019)11月頃を予定です。
利用者が定員に達した場合でも農園で辞退者が出た場合に繰り上がってご利用いただける順番待ち登録もございますので、詳しくは練馬区役所本庁舎、都市農業課お問い合わせください。繰り上げのご連絡は収穫が見込める2019年8月末までとなっています。
練馬区市民農園の利用にあたって
農園を利用するすべての方が気持ちよく利用いただくために農園の利用に関する規則を記載した「練馬区立区民農園 利用のてびき」はこちらです。
練馬区立区民農園の利用のてびき(PDF:70KB)