区民農園は農地を整備して、区民の方に有料で貸し出している農園です。1区画は概ね15平方メートルで1年11か月の間利用できます。
区民農園の概要及び区民農園一覧について
農園数 | 21農園(平成31年2月1日開設農園を含む。) |
---|---|
総区画数 | 1,495区画(平成31年2月1日開設農園を含む。) |
区画面積 | 概ね15平方メートル |
使用料 | 1か月当たり400円 |
主な設備 | 水道、共用農具庫、簡易トイレ、ベンチ、柵、看板、掲示板 ※注釈:簡易トイレとベンチは一部農園には設置されていません。 |
車での来園 | 一切禁止 |
利用資格 | つぎの2点の全てにあてはまる方 (1)練馬区に住所を有する方(世帯を単位とします)、 または過半数が練馬区に住所を有する方で構成されている区内の団体 (2)区が定める規則を守って農園を利用することができる方 ※注釈:規則は「利用のてびき」等に記載。 |
利用期間 | 原則として1年11か月間 (期間中に土地の賃貸借契約が解除になり、利用期間が短縮されることがあります。) |
農園名 | 所在地 | 区画数 | 面積 | 応募倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽沢三丁目区民農園 | 羽沢3-37 | 48 | 1,309 | 2.35 |
2 | 中村南一丁目区民農園 | 中村南1-2 | 90 | 1,930 | 2.58 |
3 | 向山二丁目区民農園 | 向山2-16 | 34 | 924 | 2.48 |
4 | 春日町二丁目区民農園 | 春日町2-31 | 38 | 993 | 1.94 |
5 | 田柄一丁目区民農園 | 田柄1-16 | 235 | 4,683 | 1.37 |
6 | 田柄二丁目区民農園 | 田柄2-38 | 45 | 1,219 | 1.7 |
7 | 高松一丁目区民農園 | 高松1-35 | 30 | 723 | 2.13 |
8 | 高松三丁目区民農園 | 高松3-11 | 38 | 1,131 | 2.06 |
9 | 高野台三丁目区民農園 | 高野台3-28 | 59 | 1,360 | 2.28 |
10 | 南田中四丁目区民農園 | 南田中4-14 | 73 | 1,805 | 1.46 |
11 | 上石神井南町区民農園 | 上石神井南町10 | 40 | 1,249 | 1.18 |
12 | 上石神井三丁目区民農園 | 上石神井3-2 | 50 | 1,245 | 3.39 |
13 | 関町南三丁目区民農園 | 関町南3-4・3-7 | 95 | 2,267 | 1.33 |
14 | 関町南三丁目第二区民農園 | 関町南3-30 | 82 | 2,850 | 1.3 |
15 | 大泉学園町一丁目区民農園 | 大泉学園町1-33 | 38 | 1,519 | 0.95 |
16 | 大泉学園町四丁目区民農園 | 大泉学園町4-26 | 146 | 3,360 | 0.89 |
17 | 南大泉三丁目区民農園 | 南大泉3-30 | 42 | 1,107 | 0.48 |
18 | 南大泉やまぶし区民農園 | 南大泉5-8・西大泉1-11 | 50 | 1,350 | 0.7 |
19 | 西大泉二丁目区民農園 | 西大泉2-8 | 169 | 3,152 | 0.67 |
計 19園 | 1,402 | 34,176 | 1.47 | ||
農 園 名 | 所 在 地 | 区画数 | 面積 (平方メートル) |
応募倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高松一丁目第二区民農園 | 高松1-35 | 39 | 1,001 | 1.90 |
2 | 東大泉一丁目区民農園 | 東大泉1-1 | 54 | 1,406 | 1.63 |
計 2園 | 93 | 2,407 | 1.76 |
利用募集申込みについて
平成30年(2018)3月から令和2年(2020)1月までの利用者募集は、既に終了しています。次期令和2年(2020)3月からの募集は令和元年(2019)11月頃を予定です。
利用者が定員に達した場合でも農園で辞退者が出た場合に繰り上がってご利用いただける順番待ち登録もございますので、詳しくは練馬区役所本庁舎、都市農業課お問い合わせください。繰り上げのご連絡は収穫が見込める2019年8月末までとなっています。
練馬区立区民農園の利用にあたって
農園を利用するすべての方が気持ちよく利用いただくために農園の利用に関する規則を記載した「練馬区立区民農園 利用のてびき」はこちらです。
練馬区立区民農園の利用のてびき(PDF:70KB)